Учитель начальных классов
svgoncharova1974@mail.ru | |
Телефон | 83917434222 |
Сайт | https://taloe.krskschool.ru/org-info/employee-card?id=22 |
Уровень образования | Средне-специальное | ||||||||||||||||||||||||
Квалификация | Без категории | ||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика, Русский язык, Технология | ||||||||||||||||||||||||
Ученая степень | нет | ||||||||||||||||||||||||
Ученое звание | нет | ||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и (или) специальности |
швейное производство, техник-технолог, 25.08.1990 - 30.03.1994 |
||||||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации |
Курсы, 01.01.2019 - 31.12.2021
|
||||||||||||||||||||||||
Данные о профессиональной переподготовке |
нет |
||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы (полных лет) | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности (полных лет) | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | нет | ||||||||||||||||||||||||
Реализуемые образовательные программы | АООПО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 1, вариант 2),АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) |
Интегрированный урок во 2 классе
Путешествие
по родной стране https://youtu.be/8aaXBVbVCFg
Самоанализ https://youtu.be/Ebdj63VcWU4